Tank-Stops

Datum Ort Tacho Pr/gal Preis Menge Dif Durch Preis Menge Durchschn.
    mi $ $ gal mi gal/100mi DM l l/100km
10.07.96 SLC 7644 1,339 40,88 30,530     65,00 115,71  
11.07.96 Montpellier 7817 1,319 26,87 20,371 173 11,78 42,72 77,21 27,79
12.07.96 Colter Bay 7975 1,449 24,36 16,812 158 10,64 38,73 63,72 25,11
13.07.96 Aston 8234 1,449 35,18 24,279 259 9,37 55,94 92,02 22,12
14.07.96 Twin Falls 8457 1,449 44,21 29,490 223 13,22 70,29 111,77 31,21
14.07.96 Elko 8643 1,479 35,79 24,199 186 13,01 56,91 91,71 30,70
14.07.96 Love Lock 8841 1,639 45,12 27,529 198 13,90 71,74 104,33 32,81
15.07.96 Bridgeport 9100 1,999 39,98 19,980 259 n.v. 63,57 75,72 nicht voll
16.07.96 Oakdale 9299 1,459 46,60 31,939 199 11,34 74,09 121,05 26,75
18.07.96 Gilroy 9541 1,459 46,97 32,193 242 13,30 74,68 122,01 31,39
19.07.96 Morro Bay 9708 1,499 30,29 20,204 167 12,10 48,16 76,57 28,55
20.07.96 Malibu 9929 1,399 32,44 23,188 221 10,49 51,58 87,88 24,76
21.07.96 Barstow 10065 1,539 30,91 20,087 136 14,77 49,15 76,13 34,86
22.07.96 Las Vegas 10247 1,429 35,00 24,492 182 13,46 55,65 92,82 31,76
22.07.96 Kingman 10357 1,399 26,05 18,017 110 16,38 41,42 68,28 38,65
23.07.96 Willams 10477 1,399 25,51 18,235 120 15,20 40,56 69,11 35,86
24.07.96 Page 10699 1,379 32,44 23,527 222 10,60 51,58 89,17 25,01
25.07.96 Kanab 10775 1,409 11,37 8,072 76 10,62 18,08 30,59 25,07
26.07.96 Bryce 10903 1,429 22,03 15,413 128 12,04 35,03 58,42 28,42
27.07.96 Torrey 11033 1,429 21,01 14,701 130 11,31 33,41 55,72 26,69
28.07.96 Arches 11192 1,379 23,27 16,823 159 10,58 37,00 63,76 24,97
29.07.96 Green River 11336 1,369 22,04 16,001 144 11,11 35,04 60,64 26,22
      1,467 698,32 476,082 3692 12,89      

Das Fahrzeug wird mit leerem Tank übernommen und so leer wie möglich wieder abgegeben.
Der Benzinpreis ist stark von Region und Anbieter abhängig.