Kraftstoffverbrauch

Datum km Stand Orte / Distance Price Price/l l Durch. Preis Station
      AU$     l/100 km DM  
08.09.99 125090 Übernahme            
10.09.99 125530 Port Macquarie 38,13 0,759 50,24 8,67 46,95 DM Mobil
12.09.99 125990 Ballina 40,02 0,769 52,04 11,31 50,45 DM BP
13.09.99 126266 Deception Bay 21,42 0,669 32,02 11,60 27,00 DM BP
15.09.99 126671 Hervey Bay 31,54 0,679 46,45 11,47 37,29 DM Barrier Reef Roadhouse
16.09.99 126978 Mt Larcom 28,43 0,689 41,27 13,44 35,29 DM Shell
17.09.99 127290 Carmila Old 29,84 0,659 45,28 14,51 37,30 DM  
19.09.99 127648 Bowen 30,32 0,679 44,65 12,47 37,05 DM Carmila Service Station
21.09.99 127911 Townsville 23,18 0,689 33,64 12,79 28,30 DM BP SHERIDAN
26.09.99 128342 Clifton Beach 35,21 0,728 48,37 11,22 42,38 DM CLIFTON VILLAGE
28.09.99 128638 Cairns Britz 23,29 0,739 31,52 10,65 29,11 DM  
                 
    Summen 301,38   425,48   371,12 DM